国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 91.68美元/桶 -2.93 -3.10% 94.61 94.49 91.62 2026-07-24 16:59:30
WTI纽约原油 89.6美元/桶 -2.76 -2.99% 92.36 92.83 89.42 2026-07-24 16:59:31
布伦特柴油 1190.75美元/桶 -41.00 -3.33% 1,231.75 1,236.25 1,190.50 2026-07-24 16:59:29
美燃料油 4.1246美元/加仑 -0.12 -2.94% 4.25 4.27 4.12 2026-07-24 16:59:31
美天然气 2.907美元/mmbtu -0.01 -0.21% 2.91 2.93 2.90 2026-07-24 16:59:12
美轻质原油 89.65美元/桶 -2.78 -3.00% 92.43 92.80 89.43 2026-07-24 16:59:31
美无铅汽油 3.2462美元/加仑 -0.08 -2.31% 3.32 3.33 3.24 2026-07-24 16:59:31
低硫燃油 4896元(人民币)/吨 -9.00 -0.18% 4,931.00 5,075.00 4,881.00 2026-07-24 15:00:00
上海原油 589.4元(人民币)/桶 +25.50 +4.52% 573.00 606.20 580.50 2026-07-24 15:00:00
上海燃料油 3879元/吨 +36.00 +0.94% 3,896.00 3,975.00 3,853.00 2026-07-24 15:00:00
液化石油气 5779元(人民币)/吨 +45.00 +0.78% 5,790.00 5,895.00 5,715.00 2026-07-24 15:00:00
国内油价调整
汽油现价
8475 元/吨
涨跌
+ 300 元/吨
柴油现价
7460 元/吨
涨跌
+ 290 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.92 元/升 +0.22 7.37 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.26 8.61 元/升 +0.28 7 元/升 +0.25 07-18
西藏 7.83 元/升 +0.22 8.3 元/升 +0.24 8.78 元/升 +0.25 9.79 元/升 +0.29 7.62 元/升 +0.25 07-18
广西 6.96 元/升 +0.22 7.48 元/升 +0.24 8.08 元/升 +0.26 9.36 元/升 +0.26 7.13 元/升 +0.25 07-18
新疆 - 7.22 元/升 +0.24 7.72 元/升 +0.26 8.62 元/升 +0.28 6.85 元/升 +0.24 07-18
宁夏 6.91 元/升 +0.23 7.32 元/升 +0.24 7.74 元/升 +0.26 8.84 元/升 +0.29 6.96 元/升 +0.24 07-18
内蒙古 - 7.42 元/升 +0.24 7.88 元/升 +0.25 8.61 元/升 +0.28 6.93 元/升 +0.24 07-18
甘肃省 6.85 元/升 +0.22 7.42 元/升 +0.25 7.92 元/升 +0.26 8.49 元/升 +0.26 6.98 元/升 +0.25 07-18
陕西省 6.89 元/升 +0.22 7.31 元/升 +0.24 7.72 元/升 +0.25 8.82 元/升 +0.28 6.97 元/升 +0.25 07-18
云南省 6.97 元/升 +0.22 7.56 元/升 +0.24 8.12 元/升 +0.26 8.8 元/升 +0.26 7.15 元/升 +0.25 07-18
贵州省 7.12 元/升 +0.23 7.55 元/升 +0.24 7.98 元/升 +0.26 8.98 元/升 +0.26 7.18 元/升 +0.25 07-18
四川省 6.98 元/升 +0.23 7.52 元/升 +0.24 8.03 元/升 +0.25 9.17 元/升 +0.29 7.13 元/升 +0.25 07-18
海南省 7.88 元/升 +0.22 8.53 元/升 +0.24 9.06 元/升 +0.26 10.06 元/升 +0.26 7.16 元/升 +0.25 07-18
广东省 6.91 元/升 +0.23 7.44 元/升 +0.24 8.06 元/升 +0.26 10.06 元/升 +0.26 7.08 元/升 +0.25 07-18
湖南省 6.91 元/升 +0.23 7.37 元/升 +0.24 7.84 元/升 +0.26 9.04 元/升 +0.26 7.14 元/升 +0.25 07-18
湖北省 - 7.43 元/升 +0.24 7.95 元/升 +0.26 9.95 元/升 +0.26 7.06 元/升 +0.25 07-18
河南省 - 7.43 元/升 +0.25 7.93 元/升 +0.26 8.58 元/升 +0.26 7.06 元/升 +0.25 07-18
山东省 6.86 元/升 +0.23 7.38 元/升 +0.24 7.92 元/升 +0.26 8.92 元/升 +0.26 6.99 元/升 +0.25 07-18
江西省 6.86 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.24 7.92 元/升 +0.25 9.42 元/升 +0.25 7.12 元/升 +0.25 07-18
福建省 6.87 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.23 7.89 元/升 +0.26 9.39 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
安徽省 6.91 元/升 +0.22 7.38 元/升 +0.24 7.9 元/升 +0.25 9.4 元/升 +0.25 7.11 元/升 +0.25 07-18
浙江省 6.85 元/升 +0.22 7.39 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.25 9.36 元/升 +0.25 7.06 元/升 +0.25 07-18
江苏省 6.93 元/升 +0.23 7.39 元/升 +0.24 7.86 元/升 +0.25 9.93 元/升 +0.25 7.04 元/升 +0.25 07-18
黑龙江省 - 7.38 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.26 8.97 元/升 +0.29 6.88 元/升 +0.24 07-18
吉林省 - 7.38 元/升 +0.24 7.96 元/升 +0.26 8.68 元/升 +0.29 6.99 元/升 +0.25 07-18
辽宁省 - 7.48 元/升 +0.25 8 元/升 +0.27 8.76 元/升 +0.29 6.98 元/升 +0.25 07-18
山西省 6.9 元/升 +0.22 7.37 元/升 +0.24 7.96 元/升 +0.26 9.14 元/升 +0.26 7.14 元/升 +0.25 07-18
河北省 6.87 元/升 +0.22 7.41 元/升 +0.24 7.83 元/升 +0.26 8.65 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
重庆市 7.08 元/升 +0.23 7.49 元/升 +0.24 7.91 元/升 +0.25 9.55 元/升 +0.31 7.14 元/升 +0.24 07-18
上海市 6.89 元/升 +0.23 7.38 元/升 +0.24 7.85 元/升 +0.25 9.85 元/升 +0.25 7.05 元/升 +0.25 07-18
天津市 6.87 元/升 +0.22 7.41 元/升 +0.24 7.83 元/升 +0.26 9.33 元/升 +0.26 7.07 元/升 +0.25 07-18
北京市 6.94 元/升 +0.22 7.42 元/升 +0.24 7.9 元/升 +0.26 9.4 元/升 +0.26 7.12 元/升 +0.25 07-18
最新油价调整信息
2026年07月18日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 300 元/吨
  • 柴油价格 上调 290 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 300 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 300 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 290 元/升
2026年7月24日国内成品油价格调整通知

2026年7月24日国内成品油价格调整通知

2026年7月24日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

陕西2026年07月24日油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

陕西2026年07月24日油价查询_92号95号98号汽油0号柴油

陕西2026年07月24日油价查询_92号95号98号汽油0号柴油,油价最新动态,及时更新。

2026年07月24日浙江今天油价92号多少钱一升

2026年07月24日浙江今天油价92号多少钱一升

2026年07月24日浙江今天油价92号多少钱一升,油价查询,权威数据。

全国油价概览
92号汽油
8.53元/升
海南省最高
95号汽油
9.06元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具